Kongress-Details
Trinationaler Schülerkongress 2022
Datum & Ort: | 24. Mai 2022 | VIRTUELL über eine Videoplattform |
Teilnehmer: | Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrpersonen aus Baden-Württemberg, dem Elsass und der Nord-West-Schweiz |
Zielgruppe: | Schülerinnen und Schüler des naturwissenschaftlich-technischen Profils der allgemeinbildenden Gymnasien, Real-, Gemeinschaftsschulen und Berufl. Schulen ab Klassenstufe 9, gerne mit Französisch-Kenntnissen |
Präsentation der Schülerprojekte: | a) durch 3minütige Video-Clips – die im Rahmen eines Wettbewerbs (s.u.) prämiert werden b) in 12minütigen Vorträgen in der eigenen Landessprache gepaart mit Übersetzungen |
Science-Video-Clip Wettbewerb: (siehe gesonderte Ausschreibung) | Jede teilnehmende Schülergruppe erstellt einen max. 3minütigen Video-Clip, auf dem das naturwissenschaftlich-technische Projekt vorgestellt wird (Dotierung des Wettbewerbs – 600€). |
Einreichung der Video-Clips: | Die Video-Clips müssen bis zum 16.05.2022 eingereicht werden. Der Upload Link wird spätestens am 09.05.2022 zur Verfügung gestellt. |
Anmeldung: | bis Freitag, 08.April 2022 – Online unter www.biovalley-college.net/ à Schülerkongresse direkt: www.dyspnea.ch/NaTW/registration_trinatschueko_virtuell.htm (bei technischen Problemen – Email an nat-working@msg-breisach.de – Tel.: +49 7667 326889) |
Vorläufiges Programm
Dienstag, 24.05.2022
08:15 | Begrüßung durch das Organisationsteam |
08:30 | „Der Blade Jumper“ – Prof. Steffen Willwacher – Hochschule Offenburg |
09:00 | Schülervorträge aus der Schweiz und Deutschland |
09:30 | Grußworte der Ehrengäste |
09:50 | Schülervorträge aus Frankreich und Deutschland |
11:00 | „Interdisziplinäre Forschung“ – Dr. Marcel Heine – CNRS Strasbourg |
11:30 | virtueller „Rundgang“ durch die Beiträge zum Science-Video-Clip Wettbewerb & Pause |
13:45 | Abstimmung – Science-Video-Clip Wettbewerb |
14:00 | Vorstellung der SICK AG |
14:30 | Virtueller Besuch der SICK AG |
15:30 | Preisvergabe beim Science-Video-Clip Wettbewerb (600€ Preisgeld) |
16:00 | Ende der Veranstaltung |